ユレイドルも出たことなので、
BW 1 ~ 9 の 2進化ポケモンをまとめておく。
簡易情報付き
HP:そのポケモンのHP
逃:そのポケモンの逃げるコスト
エネ:上下のワザのエネコスト(例:草 と 草無無 のワザ持ちなら 1 - 3 と表記)
打点:上下のワザの打点(単体での最大打点を表記、青天井の場合は備考に記載)
無タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
120 1 2-3 050-070 ケンホロウ BW1、そらをとぶ
140 3 2-4 000-090 ムーランド BW1、かぎわける
140 2 2-3 100-120 オノノクス BW2、弱点無し
120 0 1-3 000-080 ケンホロウ BW3、エネ手札加速、エネ破壊ワザ
140 3 3-4 060-080 オノノクス BW-P、弱点無し、マヒワザ
130 3 3-4 080-060 ムーランド BW4、ダメージ減少ワザ(-30)
130 1 2-3 040-080 ケンホロウ BW6、つばさではじく
140 4 3-4 000-050 バクオング BW6、はかいおん、りんしょう(50×)
140 3 0-3 000-090 ムーランド BW6、特性「ばんけん」
140 1 0-1 000-030 トゲキッス BW7、特性「ブライトヴェール」、おんがえし
130 1 3-4 060-000 ムクホーク BW8、つむじかぜ
130 1 0-3 000-150 ポリゴンZ BW9、Pz、特性「プラズマトランス」
草タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
130 1 2-2 040-060 ジャローダ HS、無色起動、草ポケモン回復ワザ
130 3 1-2 000-080 ハハコモリ BW1、進化促成
130 1 0-2 000-060 ジャローダ BW1、特性「ロイヤルヒール」、エネ張り替えワザ
130 2 0-3 000-080 ハハコモリ BW3、特性「リーフテーラー」
130 1 1-3 030-180 ハハコモリ BW-P、無色起動
140 4 0-4 000-070 フシギバナ BW4、特性「はなのかおり」、どくワザ
120 1 1-3 000-040 アゲハント BW5、3エネ加速ワザ、ベンチ回復ワザ(40)
090 1 0-1 000-080 ワタッコ BW5、特性「かぜまかせ」
140 1 2-3 100-070 ジャローダ HSZ、自己回復ワザ(ダメージ分)
140 3 0-4 000-050 ラフレシア BW6、特性「アレルギーパニック」、どくねむりワザ
110 1 1-3 010-150 キレイハナ BW6、くさむすび、はなびらのまい
150 4 3-4 060-080 ドダイトス BW7、Pz、耐久向上ワザ(20)、コイン青天井
130 0 1-3 060-060 スピアー BW8、どくこんらんワザ、無色起動
130 2 2-3 070-080 ジュカイン BW8、自場全体回復ワザ(20)
130 1 1-3 040-200 ジャローダ BW-P、無色起動
140 2 0-3 000-080 ジャローダ SC、特性「ロイヤルガーデン」
水タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
140 2 2-3 030-080 ダイケンキ HS、無色起動、ベンチアタック(30)
140 2 0-3 030-080 ダイケンキ BW1、特性「シェルアーマー」、無色起動、水青天井
140 3 2-3 030-070 ガマゲロゲ BW2、無色起動、りんしょう(30×)
130 2 2-2 080-060 バイバニラ BW2、マヒワザ(コイン 2 回)
130 2 0-3 000-060 バイバニラ BW3、特性「ツルツルソール」
140 2 0-1 000-010 エンペルト BW4、特性「ダイビングドロー」、アタックコマンド
140 2 3-4 050-080 ガマゲロゲ BW5、無色起動、自己回復ワザ(20)
140 4 3-4 080-060 トドゼルガ BW5、確定マヒワザ
140 2 1-3 090-070 エンペルト BW4、エネ破壊ワザ
140 3 2-4 050-080 ダイケンキ HSZ、エネ破壊ワザ
150 4 2-4 070-090 マンムー BW6、マヒワザ、コイン青天井
140 4 0-4 000-060 カメックス BW6、特性「ばくりゅう」、水青天井
130 3 0-3 000-070 ルンパッパ BW7、特性「あめうけざら」、こんらんワザ
130 1 1-3 030-070 バイバニラ BKW、無色起動、手札エネ加速(2)、ベンチアタック(10)
130 1 1-2 060-040 バイバニラ BW8、無色起動、エネ青天井、ねむりワザ
140 3 2-4 030-080 ガマゲロゲ BW8、Pz、無色起動、グラグラパンチ
炎タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
150 4 3-4 050-150 エンブオー HS、下のワザは全炎エネトラッシュ(2~)
150 4 0-4 000-080 エンブオー BW1、特性「れっからんぶ」
120 2 1-2 030-080 シャンデラ BW3、ベンチアタック(30×2)、やけどワザ
140 2 2-3 070-130 バシャーモ BW4、やけどワザ
150 4 3-4 070-120 エンブオー HSZ、下のワザはエネトラッシュ(1)
160 3 3-5 040-150 リザードン BW6、ベンチアタック(40×2)
130 1 1-2 030-120 ゴウカザル BW7、Pz、いちゃもん
130 2 0-3 000-070 シャンデラ BW8、Pz、特性「フレアナビゲート」
雷タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
140 3 2-3 030-090 シビルドン BW2、無色起動、逃げ封じワザ
140 1 1-3 060-080 レントラー BW3、エネ破壊ワザ
140 3 3-4 040-090 シビルドン BW4、自己回復ワザ(ダメージ分)、すすっていたぶる
140 2 0-3 000-070 デンリュウ BW5、特性「でんじウォール」、ベンチアタック(20)
140 2 1-3 030-120 デンリュウ BW-P、ベンチアタック(30)
140 3 0-3 000-080 ジバコイル BW7、Pz、特性「ダブルブレイン」、ジャイロボール
140 2 1-3 030-090 ジバコイル BLB、エネ回収(2)
140 3 2-4 030-200 シビルドン BW9、Pz、クラッシュバーン
闘タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
140 3 2-4 030-100 ワルビアル BW1、無色起動、いちゃもん
140 4 1-4 000-040 ギガイアス BW-P、闘エネ山札加速、無色起動、闘青天井
150 4 1-4 020-090 ギガイアス BW2、ベンチアタック(20↑)、闘青天井
140 3 1-3 040-120 ローブシン BW2、1エネ40ダメージ
140 4 0-4 000-080 ローブシン BW3、特性「マスターアーツ」、デッキ破壊ワザ
140 3 0-3 000-090 ワルビアル BW-P、特性「ブラックアイズ」
140 4 3-4 010-120 ギガイアス BW5、リベンジほう
140 3 3-4 120-080 ローブシン BW6、無色起動、自己回復ワザ(20)
140 3 2-4 040-090 ニドキング BW8、無色起動、ラブラブアタック
150 3 0-4 000-120 カイリキー BW9、特性「たんれんのあかし」
超タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
130 2 0-3 000-030 ゴチルゼル BW1、無色起動、特性「マジックルーム」
150 3 3-4 060-080 ペンドラー BW1、無色起動、どくワザ
090 2 0-3 000-030 ランクルス BW1、特性「ダメージスワップ」
130 2 0-3 000-050 シャンデラ BW2、特性「のろいのかげ」、やけどこんらんワザ
120 1 1-3 030-060 ゴチルゼル BW-P、こんらんorエネ破壊ワザ
090 2 1-3 060-060 ランクルス BW-P、こんらんワザ
090 2 1-1 000-160 ランクルス BW3、みらいよち、ネットフォース(40×1~4)
110 2 0-4 000-060 サーナイト BW3、特性「サイコミラージュ」
140 2 2-3 030-090 ペンドラー BW-P、どくどくワザ
130 1 1-3 000-080 ドクケイル BW5、どくやけどねむりワザ
130 2 2-3 000-140 ゴチルゼル BW5、きぜつワザ
150 3 0-4 000-120 ペンドラー BW6、特性「どくのトゲ」
130 3 0-4 000-060 ヨノワール BW6、特性「くろいて」
140 2 2-3 040-080 エルレイド BW7、無色起動、パワフルストーム、こうそくづき
120 2 1-3 020-140 ゴチルゼル WAK、無色起動
140 2 0-4 000-060 メタグロス BW8、Pz、特性「プラズマサーチ」、こんらんワザ
130 3 2-3 050-120 ニドクイン BW8、どくワザ
120 1 2-2 040-000 サーナイト SC、こんらんワザ、エターナルブライト
100 2 1-3 030-070 ランクルス BW9、耐久向上ワザ(30)
悪タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
150 3 0-4 000-060 サザンドラ BW2、特性「ダークオーラ」、ベンチアタック(40×2)
130 1 0-3 000-060 ダーテング BW3、特性「きょだいなうちわ」、ふきとばし
150 3 3-4 060-200 ワルビアル BW4、逃げ封じワザ、つけあがる
140 4 3-4 040-080 サザンドラ BW8、Pz、トラクタービーム、どうぐ破壊ワザ
140 3 1-3 030-060 ワルビアル BW8、Pz、ピストンヘッド
鋼タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
140 3 0-3 000-160 ギギギアル BW1、特性「ギアチェンジ」
150 4 1-3 030-080 ギギギアル BW-P、エネ回収
140 4 1-4 020-060 ギギギアル BW4、鋼青天井、ロックギア
140 4 0-3 000-090 ボスゴドラ BW5、特性「やまおろし」
140 3 0-3 000-070 ギギギアル PPD、Pz、特性「プラズマスチール」
150 4 2-4 030-070 ボスゴドラ WAK
140 4 2-4 050-080 ボスゴドラ BW9、互いのベンチダメージ(20×ALL)
竜タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
150 3 3-4 050-160 カイリュー DS、多色(草雷)、エネ破壊ワザ
140 3 0-4 000-090 ボーマンダ DS、多色(水炎)、特性「ごうまんなかぜ」
140 2 2-4 120-100 オノノクス DS、多色(闘鋼)、無色起動
140 3 2-3 040-180 オノノクス BW-P、多色(闘鋼)、耐久向上ワザ(-20)
150 3 0-4 000-140 サザンドラ BW5、多色(超悪)、特性「ダークトランス」
140 1 1-2 060-100 ガブリアス BW5、多色(水闘)、特殊エネ破壊ワザ
150 3 3-4 040-090 サザンドラ SZD、多色(超悪)、自己回復ワザ、エネ破壊ワザ
140 0 1-3 040-080 ガブリアス GBR、多色(水闘)、無色起動、逃げ封じワザ
140 1 0-4 000-080 フライゴン BW6、多色(草闘)、特性「すなのかんごく」、確定マヒワザ
140 1 0-3 000-120 フライゴン BW6、多色(草闘)、特性「すなのまもり」
150 3 3-4 060-090 カイリュー BW8、無色起動、つんざく、自己回復ワザ(30)
140 1 1-1 020-030 キングドラ BW8、無色起動、エネ青天井、ベンチアタック(30×3)
150 4 0-4 000-100 ボーマンダ BW-P、多色(水炎)、特性「ブレイクウイング」
140 2 1-2 040-000 オノノクス BW9、多色(闘鋼)、鋼青天井、きぜつワザ
\ウィース/
堂<ライフプロージョン!! λλλλ......
BW 1 ~ 9 の 2進化ポケモンをまとめておく。
簡易情報付き
HP:そのポケモンのHP
逃:そのポケモンの逃げるコスト
エネ:上下のワザのエネコスト(例:草 と 草無無 のワザ持ちなら 1 - 3 と表記)
打点:上下のワザの打点(単体での最大打点を表記、青天井の場合は備考に記載)
無タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
120 1 2-3 050-070 ケンホロウ BW1、そらをとぶ
140 3 2-4 000-090 ムーランド BW1、かぎわける
140 2 2-3 100-120 オノノクス BW2、弱点無し
120 0 1-3 000-080 ケンホロウ BW3、エネ手札加速、エネ破壊ワザ
140 3 3-4 060-080 オノノクス BW-P、弱点無し、マヒワザ
130 3 3-4 080-060 ムーランド BW4、ダメージ減少ワザ(-30)
130 1 2-3 040-080 ケンホロウ BW6、つばさではじく
140 4 3-4 000-050 バクオング BW6、はかいおん、りんしょう(50×)
140 3 0-3 000-090 ムーランド BW6、特性「ばんけん」
140 1 0-1 000-030 トゲキッス BW7、特性「ブライトヴェール」、おんがえし
130 1 3-4 060-000 ムクホーク BW8、つむじかぜ
130 1 0-3 000-150 ポリゴンZ BW9、Pz、特性「プラズマトランス」
草タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
130 1 2-2 040-060 ジャローダ HS、無色起動、草ポケモン回復ワザ
130 3 1-2 000-080 ハハコモリ BW1、進化促成
130 1 0-2 000-060 ジャローダ BW1、特性「ロイヤルヒール」、エネ張り替えワザ
130 2 0-3 000-080 ハハコモリ BW3、特性「リーフテーラー」
130 1 1-3 030-180 ハハコモリ BW-P、無色起動
140 4 0-4 000-070 フシギバナ BW4、特性「はなのかおり」、どくワザ
120 1 1-3 000-040 アゲハント BW5、3エネ加速ワザ、ベンチ回復ワザ(40)
090 1 0-1 000-080 ワタッコ BW5、特性「かぜまかせ」
140 1 2-3 100-070 ジャローダ HSZ、自己回復ワザ(ダメージ分)
140 3 0-4 000-050 ラフレシア BW6、特性「アレルギーパニック」、どくねむりワザ
110 1 1-3 010-150 キレイハナ BW6、くさむすび、はなびらのまい
150 4 3-4 060-080 ドダイトス BW7、Pz、耐久向上ワザ(20)、コイン青天井
130 0 1-3 060-060 スピアー BW8、どくこんらんワザ、無色起動
130 2 2-3 070-080 ジュカイン BW8、自場全体回復ワザ(20)
130 1 1-3 040-200 ジャローダ BW-P、無色起動
140 2 0-3 000-080 ジャローダ SC、特性「ロイヤルガーデン」
水タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
140 2 2-3 030-080 ダイケンキ HS、無色起動、ベンチアタック(30)
140 2 0-3 030-080 ダイケンキ BW1、特性「シェルアーマー」、無色起動、水青天井
140 3 2-3 030-070 ガマゲロゲ BW2、無色起動、りんしょう(30×)
130 2 2-2 080-060 バイバニラ BW2、マヒワザ(コイン 2 回)
130 2 0-3 000-060 バイバニラ BW3、特性「ツルツルソール」
140 2 0-1 000-010 エンペルト BW4、特性「ダイビングドロー」、アタックコマンド
140 2 3-4 050-080 ガマゲロゲ BW5、無色起動、自己回復ワザ(20)
140 4 3-4 080-060 トドゼルガ BW5、確定マヒワザ
140 2 1-3 090-070 エンペルト BW4、エネ破壊ワザ
140 3 2-4 050-080 ダイケンキ HSZ、エネ破壊ワザ
150 4 2-4 070-090 マンムー BW6、マヒワザ、コイン青天井
140 4 0-4 000-060 カメックス BW6、特性「ばくりゅう」、水青天井
130 3 0-3 000-070 ルンパッパ BW7、特性「あめうけざら」、こんらんワザ
130 1 1-3 030-070 バイバニラ BKW、無色起動、手札エネ加速(2)、ベンチアタック(10)
130 1 1-2 060-040 バイバニラ BW8、無色起動、エネ青天井、ねむりワザ
140 3 2-4 030-080 ガマゲロゲ BW8、Pz、無色起動、グラグラパンチ
炎タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
150 4 3-4 050-150 エンブオー HS、下のワザは全炎エネトラッシュ(2~)
150 4 0-4 000-080 エンブオー BW1、特性「れっからんぶ」
120 2 1-2 030-080 シャンデラ BW3、ベンチアタック(30×2)、やけどワザ
140 2 2-3 070-130 バシャーモ BW4、やけどワザ
150 4 3-4 070-120 エンブオー HSZ、下のワザはエネトラッシュ(1)
160 3 3-5 040-150 リザードン BW6、ベンチアタック(40×2)
130 1 1-2 030-120 ゴウカザル BW7、Pz、いちゃもん
130 2 0-3 000-070 シャンデラ BW8、Pz、特性「フレアナビゲート」
雷タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
140 3 2-3 030-090 シビルドン BW2、無色起動、逃げ封じワザ
140 1 1-3 060-080 レントラー BW3、エネ破壊ワザ
140 3 3-4 040-090 シビルドン BW4、自己回復ワザ(ダメージ分)、すすっていたぶる
140 2 0-3 000-070 デンリュウ BW5、特性「でんじウォール」、ベンチアタック(20)
140 2 1-3 030-120 デンリュウ BW-P、ベンチアタック(30)
140 3 0-3 000-080 ジバコイル BW7、Pz、特性「ダブルブレイン」、ジャイロボール
140 2 1-3 030-090 ジバコイル BLB、エネ回収(2)
140 3 2-4 030-200 シビルドン BW9、Pz、クラッシュバーン
闘タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
140 3 2-4 030-100 ワルビアル BW1、無色起動、いちゃもん
140 4 1-4 000-040 ギガイアス BW-P、闘エネ山札加速、無色起動、闘青天井
150 4 1-4 020-090 ギガイアス BW2、ベンチアタック(20↑)、闘青天井
140 3 1-3 040-120 ローブシン BW2、1エネ40ダメージ
140 4 0-4 000-080 ローブシン BW3、特性「マスターアーツ」、デッキ破壊ワザ
140 3 0-3 000-090 ワルビアル BW-P、特性「ブラックアイズ」
140 4 3-4 010-120 ギガイアス BW5、リベンジほう
140 3 3-4 120-080 ローブシン BW6、無色起動、自己回復ワザ(20)
140 3 2-4 040-090 ニドキング BW8、無色起動、ラブラブアタック
150 3 0-4 000-120 カイリキー BW9、特性「たんれんのあかし」
超タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
130 2 0-3 000-030 ゴチルゼル BW1、無色起動、特性「マジックルーム」
150 3 3-4 060-080 ペンドラー BW1、無色起動、どくワザ
090 2 0-3 000-030 ランクルス BW1、特性「ダメージスワップ」
130 2 0-3 000-050 シャンデラ BW2、特性「のろいのかげ」、やけどこんらんワザ
120 1 1-3 030-060 ゴチルゼル BW-P、こんらんorエネ破壊ワザ
090 2 1-3 060-060 ランクルス BW-P、こんらんワザ
090 2 1-1 000-160 ランクルス BW3、みらいよち、ネットフォース(40×1~4)
110 2 0-4 000-060 サーナイト BW3、特性「サイコミラージュ」
140 2 2-3 030-090 ペンドラー BW-P、どくどくワザ
130 1 1-3 000-080 ドクケイル BW5、どくやけどねむりワザ
130 2 2-3 000-140 ゴチルゼル BW5、きぜつワザ
150 3 0-4 000-120 ペンドラー BW6、特性「どくのトゲ」
130 3 0-4 000-060 ヨノワール BW6、特性「くろいて」
140 2 2-3 040-080 エルレイド BW7、無色起動、パワフルストーム、こうそくづき
120 2 1-3 020-140 ゴチルゼル WAK、無色起動
140 2 0-4 000-060 メタグロス BW8、Pz、特性「プラズマサーチ」、こんらんワザ
130 3 2-3 050-120 ニドクイン BW8、どくワザ
120 1 2-2 040-000 サーナイト SC、こんらんワザ、エターナルブライト
100 2 1-3 030-070 ランクルス BW9、耐久向上ワザ(30)
悪タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
150 3 0-4 000-060 サザンドラ BW2、特性「ダークオーラ」、ベンチアタック(40×2)
130 1 0-3 000-060 ダーテング BW3、特性「きょだいなうちわ」、ふきとばし
150 3 3-4 060-200 ワルビアル BW4、逃げ封じワザ、つけあがる
140 4 3-4 040-080 サザンドラ BW8、Pz、トラクタービーム、どうぐ破壊ワザ
140 3 1-3 030-060 ワルビアル BW8、Pz、ピストンヘッド
鋼タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
140 3 0-3 000-160 ギギギアル BW1、特性「ギアチェンジ」
150 4 1-3 030-080 ギギギアル BW-P、エネ回収
140 4 1-4 020-060 ギギギアル BW4、鋼青天井、ロックギア
140 4 0-3 000-090 ボスゴドラ BW5、特性「やまおろし」
140 3 0-3 000-070 ギギギアル PPD、Pz、特性「プラズマスチール」
150 4 2-4 030-070 ボスゴドラ WAK
140 4 2-4 050-080 ボスゴドラ BW9、互いのベンチダメージ(20×ALL)
竜タイプ
HP 逃 エネ 打点 ポケモン 備考
150 3 3-4 050-160 カイリュー DS、多色(草雷)、エネ破壊ワザ
140 3 0-4 000-090 ボーマンダ DS、多色(水炎)、特性「ごうまんなかぜ」
140 2 2-4 120-100 オノノクス DS、多色(闘鋼)、無色起動
140 3 2-3 040-180 オノノクス BW-P、多色(闘鋼)、耐久向上ワザ(-20)
150 3 0-4 000-140 サザンドラ BW5、多色(超悪)、特性「ダークトランス」
140 1 1-2 060-100 ガブリアス BW5、多色(水闘)、特殊エネ破壊ワザ
150 3 3-4 040-090 サザンドラ SZD、多色(超悪)、自己回復ワザ、エネ破壊ワザ
140 0 1-3 040-080 ガブリアス GBR、多色(水闘)、無色起動、逃げ封じワザ
140 1 0-4 000-080 フライゴン BW6、多色(草闘)、特性「すなのかんごく」、確定マヒワザ
140 1 0-3 000-120 フライゴン BW6、多色(草闘)、特性「すなのまもり」
150 3 3-4 060-090 カイリュー BW8、無色起動、つんざく、自己回復ワザ(30)
140 1 1-1 020-030 キングドラ BW8、無色起動、エネ青天井、ベンチアタック(30×3)
150 4 0-4 000-100 ボーマンダ BW-P、多色(水炎)、特性「ブレイクウイング」
140 2 1-2 040-000 オノノクス BW9、多色(闘鋼)、鋼青天井、きぜつワザ
\ウィース/
堂<ライフプロージョン!! λλλλ......
コメント
今まで使いにくかったポケモンも使えるようになるのかな~
複数の 2 進化を混ぜ込めるようになったのは大きいですね。
カメやエンブを同時に呼び出すことで今までエネが重たくて使いにくかった 2進化も
動かせるようになるかもしれない(´ω`*)